Usage Statistics for bookwing.com.tw

Summary Period: August 2011
Generated 22-Mar-2012 07:59 台北標準時間

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2011
Total Hits 169989
Total Files 116243
Total Pages 43018
Total Visits 5836
Total KBytes 3802587
Total Unique Sites 2290
Total Unique URLs 656
Total Unique Referrers 431
Total Unique User Agents 982
. Avg Max
Hits per Hour 337 2599
Hits per Day 8094 19954
Files per Day 5535 13968
Pages per Day 2048 3324
Visits per Day 277 402
KBytes per Day 181076 382176
Hits by Response Code
Code 200 - OK 116243
Code 206 - Partial Content 434
Code 301 - Moved Permanently 162
Code 302 - Found 4467
Code 304 - Not Modified 28786
Code 401 - Unauthorized 13
Code 403 - Forbidden 12
Code 404 - Not Found 16932
Code 500 - Internal Server Error 2940

Daily usage for August 2011

Daily Statistics for August 2011
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
11 3167 1.86% 2658 2.29% 1129 2.62% 166 2.84% 148 6.46% 64283 1.69%
12 5221 3.07% 3992 3.43% 1522 3.54% 333 5.71% 208 9.08% 108475 2.85%
13 6800 4.00% 4050 3.48% 3071 7.14% 266 4.56% 176 7.69% 97611 2.57%
14 4920 2.89% 3346 2.88% 2030 4.72% 233 3.99% 154 6.72% 92452 2.43%
15 7621 4.48% 5024 4.32% 1989 4.62% 293 5.02% 195 8.52% 141931 3.73%
16 6178 3.63% 4560 3.92% 1486 3.45% 326 5.59% 208 9.08% 132009 3.47%
17 6393 3.76% 4729 4.07% 1521 3.54% 311 5.33% 178 7.77% 150567 3.96%
18 6796 4.00% 4963 4.27% 1879 4.37% 337 5.77% 206 9.00% 148357 3.90%
19 9811 5.77% 6789 5.84% 1481 3.44% 325 5.57% 218 9.52% 215903 5.68%
20 19954 11.74% 13968 12.02% 3017 7.01% 402 6.89% 271 11.83% 382176 10.05%
21 7893 4.64% 5657 4.87% 1503 3.49% 266 4.56% 176 7.69% 157608 4.14%
22 11580 6.81% 6896 5.93% 3324 7.73% 308 5.28% 193 8.43% 269891 7.10%
23 7868 4.63% 4989 4.29% 1881 4.37% 322 5.52% 216 9.43% 179249 4.71%
24 10400 6.12% 5977 5.14% 2398 5.57% 299 5.12% 185 8.08% 215443 5.67%
25 7674 4.51% 4957 4.26% 1953 4.54% 284 4.87% 193 8.43% 175874 4.63%
26 9525 5.60% 5435 4.68% 2411 5.60% 251 4.30% 148 6.46% 208190 5.47%
27 9074 5.34% 5471 4.71% 2323 5.40% 231 3.96% 148 6.46% 195785 5.15%
28 7919 4.66% 5663 4.87% 2288 5.32% 248 4.25% 176 7.69% 219510 5.77%
29 7472 4.40% 5771 4.96% 2185 5.08% 234 4.01% 149 6.51% 233252 6.13%
30 7049 4.15% 5631 4.84% 1494 3.47% 229 3.92% 148 6.46% 180771 4.75%
31 6674 3.93% 5717 4.92% 2133 4.96% 238 4.08% 162 7.07% 233253 6.13%

Hourly usage for August 2011

Hourly Statistics for August 2011
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 275 5793 3.41% 194 4077 3.51% 65 1376 3.20% 6232 130875 3.44%
1 302 6346 3.73% 201 4223 3.63% 69 1460 3.39% 7740 162534 4.27%
2 371 7795 4.59% 277 5835 5.02% 75 1576 3.66% 10926 229440 6.03%
3 450 9470 5.57% 296 6230 5.36% 101 2139 4.97% 10435 219132 5.76%
4 531 11170 6.57% 304 6391 5.50% 159 3344 7.77% 9341 196156 5.16%
5 489 10283 6.05% 278 5840 5.02% 127 2681 6.23% 8741 183555 4.83%
6 457 9605 5.65% 308 6471 5.57% 97 2040 4.74% 11247 236180 6.21%
7 385 8104 4.77% 256 5378 4.63% 80 1692 3.93% 9553 200607 5.28%
8 555 11659 6.86% 352 7407 6.37% 100 2104 4.89% 11551 242574 6.38%
9 423 8898 5.23% 291 6130 5.27% 100 2120 4.93% 8526 179038 4.71%
10 389 8180 4.81% 250 5255 4.52% 106 2242 5.21% 8176 171701 4.52%
11 447 9404 5.53% 328 6898 5.93% 124 2622 6.10% 9561 200784 5.28%
12 499 10479 6.16% 350 7365 6.34% 101 2126 4.94% 12665 265957 6.99%
13 630 13233 7.78% 484 10179 8.76% 108 2283 5.31% 15914 334194 8.79%
14 546 11484 6.76% 420 8835 7.60% 99 2091 4.86% 12888 270645 7.12%
15 391 8230 4.84% 313 6583 5.66% 83 1760 4.09% 8974 188464 4.96%
16 276 5807 3.42% 187 3935 3.39% 79 1670 3.88% 5776 121305 3.19%
17 122 2562 1.51% 78 1653 1.42% 53 1131 2.63% 2436 51162 1.35%
18 107 2263 1.33% 72 1532 1.32% 53 1126 2.62% 3038 63802 1.68%
19 115 2421 1.42% 50 1057 0.91% 41 879 2.04% 1633 34296 0.90%
20 56 1196 0.70% 38 801 0.69% 44 934 2.17% 1011 21237 0.56%
21 75 1594 0.94% 48 1027 0.88% 59 1246 2.90% 1066 22381 0.59%
22 92 1950 1.15% 74 1573 1.35% 51 1079 2.51% 1691 35513 0.93%
23 98 2063 1.21% 74 1568 1.35% 61 1297 3.02% 1955 41058 1.08%

Top 30 of 656 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 7236 4.26% 62931 1.65% /Index.asp
2 4171 2.45% 202230 5.32% /Book_v1.1/BookDetail.asp
3 3823 2.25% 14548 0.38% /Administrator_v1.1/fckeditor/editor/ckfinder/core/connector/asp/connector.asp
4 2770 1.63% 32306 0.85% /Style/WinStyle.css
5 2516 1.48% 116272 3.06% /Scripts/jquery-1.4.2.min.js
6 2329 1.37% 5907 0.16% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
7 2312 1.36% 3617 0.10% /Scripts/AppScript.js
8 2177 1.28% 858 0.02% /Scripts/errorimg.js
9 2049 1.21% 1393 0.04% /Scripts/chkinput.js
10 1933 1.14% 47060 1.24% /swf/footer_logo.swf
11 1912 1.12% 193872 5.10% /UserFiles/Image/
12 1861 1.09% 228491 6.01% /swf/s_logo.swf
13 1805 1.06% 709114 18.65% /swf/s_banner.swf
14 1627 0.96% 17184 0.45% /swf/sidebar_1.swf
15 1548 0.91% 674 0.02% /robots.txt
16 831 0.49% 13094 0.34% /Style/jQueryUI/jquery-ui-1.8.2.custom.css
17 738 0.43% 40335 1.06% /Book_v1.1/BookKind.asp
18 696 0.41% 68890 1.81% /Scripts/jquery-ui-1.8.2.custom.min.js
19 590 0.35% 53655 1.41% /UserFiles/Image/
20 533 0.31% 14961 0.39% /ContactUs_v1.2/SelectSignKind.asp
21 520 0.31% 261 0.01% /Scripts/doPrint.js
22 511 0.30% 332 0.01% /Scripts/centerWindow.js
23 484 0.28% 1343 0.04% /Administrator_v1.1/Style/WinAdminStyle.css
24 469 0.28% 225 0.01% /Administrator_v1.1/Style/general.css
25 452 0.27% 20441 0.54% /swf/logo.swf
26 440 0.26% 9438 0.25% /News_v1.3/NewsKind.asp
27 436 0.26% 11355 0.30% /Advance_v1.1/AdvanceDetail.asp
28 431 0.25% 2249 0.06% /Scripts/scrollers.js
29 411 0.24% 40181 1.06% /UserFiles/Image/
30 400 0.24% 273372 7.19% /swf/banner.swf

Top 10 of 656 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1805 1.06% 709114 18.65% /swf/s_banner.swf
2 244 0.14% 623767 16.40% /UserFiles/Image/數學/國
3 400 0.24% 273372 7.19% /swf/banner.swf
4 1861 1.09% 228491 6.01% /swf/s_logo.swf
5 4171 2.45% 202230 5.32% /Book_v1.1/BookDetail.asp
6 1912 1.12% 193872 5.10% /UserFiles/Image/
7 2516 1.48% 116272 3.06% /Scripts/jquery-1.4.2.min.js
8 696 0.41% 68890 1.81% /Scripts/jquery-ui-1.8.2.custom.min.js
9 7236 4.26% 62931 1.65% /Index.asp
10 590 0.35% 53655 1.41% /UserFiles/Image/

Top 10 of 90 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4171 2.45% 1487 29.60% /Book_v1.1/BookDetail.asp
2 7236 4.26% 1100 21.89% /Index.asp
3 13 0.01% 274 5.45% /News_v1.3/NewsDetail.asp
4 436 0.26% 201 4.00% /Advance_v1.1/AdvanceDetail.asp
5 738 0.43% 175 3.48% /Book_v1.1/BookKind.asp
6 224 0.13% 132 2.63% /ContactUs_v1.2/CWTSignUp.asp
7 185 0.11% 131 2.61% /ContactUs_v1.2/ToeicSignUp.asp
8 192 0.11% 113 2.25% /plesk-stat/webstat/Index.html
9 144 0.08% 94 1.87% /
10 337 0.20% 85 1.69% /Advance_v1.1/AdvanceKind.asp

Top 10 of 121 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4171 2.45% 1172 23.20% /Book_v1.1/BookDetail.asp
2 7236 4.26% 798 15.80% /Index.asp
3 13 0.01% 231 4.57% /News_v1.3/NewsDetail.asp
4 436 0.26% 219 4.34% /Advance_v1.1/AdvanceDetail.asp
5 738 0.43% 154 3.05% /Book_v1.1/BookKind.asp
6 353 0.21% 126 2.49% /ShopingCart_v1.1/IfCartEmpty.asp
7 192 0.11% 114 2.26% /plesk-stat/webstat/Index.html
8 337 0.20% 109 2.16% /Advance_v1.1/AdvanceKind.asp
9 224 0.13% 99 1.96% /ContactUs_v1.2/CWTSignUp.asp
10 533 0.31% 97 1.92% /ContactUs_v1.2/SelectSignKind.asp

Top 30 of 2290 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 5896 3.47% 1779 1.53% 40777 1.07% 11 0.19% 122-121-202-43.dynamic.hinet.net
2 5795 3.41% 1677 1.44% 68538 1.80% 5 0.09% 114-40-27-194.dynamic.hinet.net
3 5163 3.04% 5154 4.43% 1495 0.04% 3 0.05% 74.86.158.106-static.reverse.softlayer.com
4 3673 2.16% 1462 1.26% 31480 0.83% 5 0.09% 114-40-28-74.dynamic.hinet.net
5 3584 2.11% 2605 2.24% 80830 2.13% 319 5.47% b3091070.crawl.yahoo.net
6 2529 1.49% 665 0.57% 23689 0.62% 6 0.10% 114-47-165-17.dynamic.hinet.net
7 2027 1.19% 490 0.42% 22561 0.59% 4 0.07% 122-121-201-108.dynamic.hinet.net
8 1983 1.17% 394 0.34% 11282 0.30% 4 0.07% 118-171-127-173.dynamic.hinet.net
9 1958 1.15% 252 0.22% 15894 0.42% 1 0.02% 180.218.98.175
10 1912 1.12% 1293 1.11% 48204 1.27% 280 4.80% 220.181.94.222
11 1742 1.02% 0 0.00% 310 0.01% 32 0.55% 78-159-118-76.local
12 1521 0.89% 943 0.81% 17546 0.46% 11 0.19% 114-40-19-54.dynamic.hinet.net
13 1439 0.85% 261 0.22% 10919 0.29% 2 0.03% 163.26.168.92
14 1237 0.73% 854 0.73% 19436 0.51% 248 4.25% b3091229.crawl.yahoo.net
15 1101 0.65% 122 0.10% 10458 0.28% 1 0.02% 218-172-222-209.dynamic.hinet.net
16 1078 0.63% 195 0.17% 3854 0.10% 2 0.03% 114-47-178-94.dynamic.hinet.net
17 990 0.58% 79 0.07% 10156 0.27% 4 0.07% 218-172-219-227.dynamic.hinet.net
18 904 0.53% 391 0.34% 22049 0.58% 6 0.10% 218-173-168-16.dynamic.hinet.net
19 899 0.53% 625 0.54% 40219 1.06% 81 1.39% crawl-66-249-69-171.googlebot.com
20 839 0.49% 774 0.67% 60924 1.60% 14 0.24% 219-86-184-121.dynamic.tfn.net.tw
21 813 0.48% 206 0.18% 10253 0.27% 2 0.03% 59-113-68-229.dynamic.hinet.net
22 758 0.45% 289 0.25% 16191 0.43% 1 0.02% 123-110-38-226.cctv.dynamic.lsc.net.tw
23 686 0.40% 435 0.37% 19340 0.51% 50 0.86% crawl-66-249-69-43.googlebot.com
24 652 0.38% 349 0.30% 13669 0.36% 2 0.03% 140.121.200.172
25 635 0.37% 208 0.18% 7351 0.19% 1 0.02% 218-173-132-194.dynamic.hinet.net
26 597 0.35% 178 0.15% 10983 0.29% 5 0.09% 218-172-218-77.dynamic.hinet.net
27 560 0.33% 341 0.29% 11274 0.30% 45 0.77% crawl4.dotnetdotcom.org
28 551 0.32% 347 0.30% 11838 0.31% 81 1.39% crawl-66-249-69-238.googlebot.com
29 507 0.30% 284 0.24% 7194 0.19% 2 0.03% 60-198-84-6.dynamic.tfn.ent.tw
30 502 0.30% 409 0.35% 9381 0.25% 3 0.05% 60-198-78-248.dynamic.tfn.ent.tw

Top 10 of 2290 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 3584 2.11% 2605 2.24% 80830 2.13% 319 5.47% b3091070.crawl.yahoo.net
2 5795 3.41% 1677 1.44% 68538 1.80% 5 0.09% 114-40-27-194.dynamic.hinet.net
3 839 0.49% 774 0.67% 60924 1.60% 14 0.24% 219-86-184-121.dynamic.tfn.net.tw
4 1912 1.12% 1293 1.11% 48204 1.27% 280 4.80% 220.181.94.222
5 5896 3.47% 1779 1.53% 40777 1.07% 11 0.19% 122-121-202-43.dynamic.hinet.net
6 899 0.53% 625 0.54% 40219 1.06% 81 1.39% crawl-66-249-69-171.googlebot.com
7 3673 2.16% 1462 1.26% 31480 0.83% 5 0.09% 114-40-28-74.dynamic.hinet.net
8 2529 1.49% 665 0.57% 23689 0.62% 6 0.10% 114-47-165-17.dynamic.hinet.net
9 2027 1.19% 490 0.42% 22561 0.59% 4 0.07% 122-121-201-108.dynamic.hinet.net
10 904 0.53% 391 0.34% 22049 0.58% 6 0.10% 218-173-168-16.dynamic.hinet.net

Top 30 of 431 Total Referrers
# Hits Referrer
1 35235 20.73% - (Direct Request)
2 25586 15.05% http://www.bookwing.com.tw/Book_v1.1/BookDetail.asp
3 23652 13.91% http://www.bookwing.com.tw/
4 8862 5.21% https://www.bookwing.com.tw/ContactUs_v1.2/SelectSignKind.asp
5 6769 3.98% https://www.bookwing.com.tw/ContactUs_v1.2/SelectSignDate.asp
6 5973 3.51% https://www.bookwing.com.tw/ContactUs_v1.2/ToeicSignUp.asp
7 5875 3.46% https://www.bookwing.com.tw/ContactUs_v1.2/CWTSignUp.asp
8 5380 3.16% https://www.bookwing.com.tw/ContactUs_v1.2/SelectDate.asp
9 4584 2.70% http://www.bookwing.com.tw/Book_v1.1/BookKind.asp
10 4325 2.54% http://www.bookwing.com.tw/Advance_v1.1/AdvanceDetail.asp
11 2839 1.67% http://www.bookwing.com.tw/News_v1.3/News.asp
12 2561 1.51% https://www.bookwing.com.tw/Administrator_v1.1/A_Orders/OrderList_in.asp
13 2349 1.38% https://www.bookwing.com.tw/Administrator_v1.1/A_Orders/OrderList.asp
14 2227 1.31% http://www.bookwing.com.tw/Book_v1.1/NewestBook.asp
15 1990 1.17% http://www.bookwing.com.tw/Advance_v1.1/AdvanceKind.asp
16 1915 1.13% http://www.bookwing.com.tw/News_v1.3/NewsKind.asp
17 1691 0.99% http://www.bookwing.com.tw/Book_v1.1/Book.asp
18 1336 0.79% https://www.bookwing.com.tw/Administrator_v1.1/fckeditor/editor/ckfinder/ckfinderHtml.asp
19 1255 0.74% https://www.bookwing.com.tw/ShopingCart_v1.1/CartBasket.asp
20 1242 0.73% http://www.bookwing.com.tw/FAQ_v1.2/FAQDetail.asp
21 1178 0.69% https://www.bookwing.com.tw/ContactUs_v1.2/ToeicSignUp5.asp
22 1009 0.59% http://tw.search.yahoo.com/search
23 977 0.57% https://www.bookwing.com.tw/ShopingCart_v1.1/CartCheckOut.asp
24 970 0.57% https://www.bookwing.com.tw/Administrator_v1.1/A_Book_v1.3/BookModi.asp
25 866 0.51% https://www.bookwing.com.tw/ContactUs_v1.2/SendMail.asp
26 864 0.51% https://www.bookwing.com.tw/ContactUs_v1.2/TeacherOrder.asp
27 846 0.50% https://www.bookwing.com.tw/Administrator_v1.1/A_Account_v1.1/Login.asp
28 820 0.48% http://www.bookwing.com.tw/Search_v1.1/AllPDSearch.asp
29 803 0.47% http://www.bookwing.com.tw/Advance_v1.1/Advance.asp
30 797 0.47% http://www.bookwing.com.tw/Book_v1.1/CheapestBook.asp

Top 20 of 364 Total Search Strings
# Hits Search String
1 127 9.93%
2 94 7.35% 銝剜瑼W
3 87 6.80% amc8甇瑕閰阡
4 84 6.57% 銝剜瑼W閰
5 84 6.57%
6 64 5.00%
7 46 3.60% 剜詨
8 32 2.50% 剖貊雯蝡
9 24 1.88% 剖貊冗
10 15 1.17% cef隤閮賢璅
11 15 1.17%
12 12 0.94% cwt銝剜瑼W
13 11 0.86% amc10閰阡
14 10 0.78%
15 9 0.70% 閫敹萇
16 7 0.55% 憭梯皜祇
17 6 0.47% amc8
18 6 0.47% 啣剜詨
19 6 0.47% 憭勗
20 6 0.47% 憭梯

Top 15 of 982 Total User Agents
# Hits User Agent
1 16716 9.83% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/535.1+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/13.0.782.112+Safari/535.1
2 11260 6.62% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/535.1+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/13.0.782.112+Safari/535.1
3 5163 3.04% Mozilla/5.0+(compatible;+UptimeRobot/1.0;+http://www.uptimerobot.com/)
4 5036 2.96% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/535.1+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/13.0.782.215+Safari/535.1
5 4151 2.44% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
6 3871 2.28% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/535.1+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/13.0.782.215+Safari/535.1
7 3066 1.80% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+GTB7.1;+KKMAN3.2;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+InfoPath.2;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30618;+.NET4.0C)
8 2902 1.71% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+rv:6.0)+Gecko/20100101+Firefox/6.0
9 2827 1.66% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 2184 1.28% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 2091 1.23% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 2049 1.21% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+rv:5.0)+Gecko/20100101+Firefox/5.0
13 1998 1.18% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB7.1;+Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)+;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET
14 1986 1.17% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
15 1941 1.14% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)

Usage by Country for August 2011

Top 23 of 23 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 109632 64.49% 72881 62.70% 2403761 63.21% Network
2 23124 13.60% 13987 12.03% 494483 13.00% Unresolved/Unknown
3 21473 12.63% 17214 14.81% 613406 16.13% Taiwan
4 13459 7.92% 10556 9.08% 222305 5.85% US Commercial
5 1187 0.70% 914 0.79% 46597 1.23% Non-Profit Organization
6 533 0.31% 191 0.16% 1703 0.04% Ukraine
7 141 0.08% 122 0.10% 3391 0.09% Russian Federation
8 118 0.07% 115 0.10% 7761 0.20% Hong Kong
9 92 0.05% 74 0.06% 1266 0.03% Sweden
10 66 0.04% 56 0.05% 1342 0.04% Finland
11 57 0.03% 56 0.05% 5425 0.14% Japan
12 34 0.02% 34 0.03% 185 0.00% Singapore
13 21 0.01% 20 0.02% 455 0.01% Germany
14 11 0.01% 4 0.00% 256 0.01% China
15 10 0.01% 2 0.00% 86 0.00% Denmark
16 10 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Turkey
17 9 0.01% 7 0.01% 13 0.00% Indonesia
18 4 0.00% 4 0.00% 88 0.00% Seychelles
19 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Brazil
20 2 0.00% 2 0.00% 7 0.00% Saudi Arabia
21 2 0.00% 2 0.00% 49 0.00% United Kingdom
22 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
23 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Zimbabwe


Generated by Webalizer Version 2.01